Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO C3, siero | 90.60.2_3 | 90.60.2 | 3.70€ | |
| COLINESTERASI TOTALE (CHE), plasma | 90.14.4_0 | 90.14.4 | 2.30€ | |
| COLESTEROLO TOTALE, plasma | 90.14.3_0 | 90.14.3 | 1.40€ | |
| COLESTEROLO NON HDL, plasma | ||||
| COLESTEROLO LDL, plasma | 90.13.B_0 | 90.13.B | 2.05€ | |
| COLESTEROLO HDL, plasma | 90.14.1_0 | 90.14.1 | 2.10€ | |
| COCAINA, urine | 90.40.9_9 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| COBALTO URINARIO | 90.20.7_44 | 90.20.07 | 20.10 | |
| COBALTO PLASMATICO | 90.39.7_0 | 90.39.7 | 8.00€ | |
| CMV DNA su urina | 91.15.B_3 | 49.35 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
