Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CRIOGLOBULINE, siero | 90.61.1_0 | 91.61.1 | 1.80€ | |
| CREATININA, urine seconda minzione | 90.16.3_8 | 90.16.3 | 1.25€ | |
| CREATININA, urine 24 ore | 90.16.3_3 | 90.16.3 | 1.25€ | |
| CREATININA, PLASMA | 90.16.3_2 | 90.16.3 | 1.25€ | |
| CREATININA CLEARANCE, plasma, urine 24 ore | 90.16.4_0 | 90.16.4 | 2.20€ | |
| CREATINFOSFOCHINASI, plasma | 90.15.4_2 | 90.15.4 | 2.05€ | |
| C-PEPTIDE, prova funzionale dopo carico orale di glucosio, siero | 90.35.2_11 | 90.35.2 | 31.40€ | |
| COXSACKIE VIRUS (IgM) | 91.16.D_3 | 98.00 | ||
| COXSACHIE VIRUS IgG | 91.16.D_2 | 98.00 | ||
| Coxiella burnetii DNA su plasma | 90.87.G_0 | 33.55 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
