Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS, ANTICORPI IgG E IgM, siero | 90.88.J_1 | 90.88.J | 17.65 | |
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG E IgM, siero | CHLAPN | € 33,20 | ||
| Chikungunya virus su plasma | 91.12.B_21 | 51.00 | ||
| Chikungunya Virus, IgM ANTI, siero | 91.13.1_32 | 4.65 | ||
| Chikungunya Virus, IgG ANTI, siero | 91.13.1_31 | 4.65 | ||
| CERULOPLASMINA, siero | 90.12.5_0 | 90.12.5 | 4.65€ | |
| CATENE LEGGERE KAPPA E LAMBDA LIBERE, siero | 90.28.7_2 / 90.28.7_3 | 90.28.7 | 19.75€ | |
| CARIOTIPO COSTITUTIVO | ||||
| CARBOSSIEMOGLOBINA, sangue intero | 89.65.1_2 | 89.65.1 | 14,80€ | |
| CANDIDA, TUBULO GERMINATIVO, ANTI, siero | CAGTA | 44.60 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
