Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| DEMODEX, RICERCA | 91.04.5_2 | 3.10 | ||
| DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO, siero | 90.17.2_0 | 90.17.2 | 15.75€ | |
| D-DIMERO, plasma | 90.61.4_0 | 91.01.4 | 5.10€ | |
| DABIGATRAN (PRADAXA), plasma | 90.63.8_3 | 90.63.8 | 3.40€ | |
| CYFRA 21-1 | 90.61.3_0 | 91.61.3 | 21.55€ | |
| CROMO URINARIO (post esposizione) | 90.16.5_3 | 90.16.5 | 8.00€ | |
| CROMO PLASMATICO | 90.16.5_2 | 90.16.05 | 8.00€ | |
| CROMOGRANINA A, siero | 90.16.6_0 | 90.16.6 | 28.75€ | |
| CRIPTOCOCCO ANTIGENE, siero | 90.90.A_3 | 26.55 | ||
| CRIPTOCOCCO ANTIGENE, LIQUOR | 90.90.A_2 | 26.55 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
