Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CLORO, urine 24 ore | 90.13.3_4 | 90.13.03 | 1.25€ | |
| CLORO, plasma | 90.13.3_2 | 90.13.3 | 1.25€ | |
| CITRATI, urine 24 ore | 90.02.2_3 | 90.02.2 | 3.70€ | |
| Citomegalovirus su plasma | 91.15.C_2 | 44.30 | ||
| CISTINA, ricerca cristalli nelle urine | esame extra LEA | 11.00€ | ||
| CICLOSPORINA, sangue intero | 90.17.B_5 | 90.17.B | 10.45€ | |
| CICLOSPORINA, sangue intero | 90.17.B_5 | 90.17.B | 10.45€ | |
| Chlamydia trachomatis su tampone rettale | 90.90.3_3 | 23.60 | ||
| Chlamydia trachomatis su tampone congiuntivale sinistro | 90.90.3_6 | 23.60 | ||
| Chlamydia trachomatis su tampone congiuntivale destro | 90.90.3_5 | 23.60 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
