Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| COXIELLA BURNETII: ANTIC. (IgM E IgG) F2, siero | COXIE | 56.05 | ||
| CORTISOLO, siero | 90.15.3_2 | 90.15.3 | 12.00€ | |
| CORTISOLO SALIVARE POMERIGGIO/SERA, saliva | 90.15.3_7 | 12.00€ | ||
| CORTISOLO SALIVARE MATTINO, saliva | 90.15.3_6 | 12.00€ | ||
| CORTISOLO LIBERO, urine 24 ore | 90.15.3_4 | 90.15.3 | 11.98€ | |
| COPROCOLTURA, FECI | 90.94.3_0 | 90.94.3 | 18,35 | |
| COPEPTINA (pro-arginina-vasopressina) | 90.04.1_3 | 90.04.1 | 12.50€ | |
| COPEPTINA (pro-arginina-vasopressina) | 90.04.1_3 | 90.04.1 | 12.50€ | |
| COOMBS INDIRETTO, TEST DI, sangue intero | 90.49.3_0 | 90.49.3 | 8.35€ | |
| COMPLEMENTO C4, siero | 90.60.2_5 | 90.60.2 | 3.70€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
