Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| CAMPYLOBACTER, ANTICORPI IgG ANTI-, siero | 90.84.8_2 | 29.30 | ||
| CAMPYLOBACTER, ANTICORPI IgA e IgG, siero | 90.84.8_2 | 29.30 | ||
| CAMPYLOBACTER, ANTICORPI IgA ANTI-, siero | 90.84.8_2 | 29.30 | ||
| CALPROTECTINA, feci | 90.12.A_0 | 90.12.A | 18.45€ | |
| CALCOLI URINARI, ANALISI DEI | 90.12.1_0 | 90.12.1 | 8.90€ | |
| CALCITONINA su aspirato tiroideo | ||||
| CALCITONINA, siero | 90.11.5_2 | 90.11.5 | 14.30€ | |
| CALCIO, urine seconda minzione | 90.11.4_6 | 90.11.04 | 1.25€ | |
| CALCIO, urine 24 ore | 90.11.4_3 | 90.11.4 | 1.25€ | |
| CALCIO TOTALE, plasma | 90.11.4_2 | 90.11.4 | 1.25€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
