Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| C1 ESTERASI INIBITORE (FUNZIONALE), plasma | 90.60.1_3 | 90.60.1 | 6.65€ | |
| BUPRENORFINA, urine | 90.40.9_28 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| BRONCOLAVAGGIO ALVEOLARE (BAL), ANALISI CITO-IMMUNOLOGICA | ||||
| BRONCOASPIRATO Esame Microscopico e Colturale | BASP | 37,20 | ||
| BRONCO ALVEOLO LAVAGGIO SINISTRO | 90.93.7_2 | 18,60 | ||
| BRONCO ALVEOLO LAVAGGIO DESTRO | 90.93.7_2 | 18,60 | ||
| BRONCO ALVEOLO LAVAGGIO | BAL | 37,20 | ||
| BRIVARACETAM, siero | 90.17.B_30 | 90.17.B | 10.45€ | |
| BREATH TEST CON SORBITOLO | ||||
| BREATH TEST CON LATTOSIO |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
