Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| AZOTO UREICO, urine 24 ore | 90.44.1_3 | 90.44.1 | 1.27€ | |
| AZOTO UREICO, plasma | 90.44.1_6 | 90.44.1 | 1.25€ | |
| ASSETTO EMOGLOBINICO, sangue intero | 90.66.7_2 | 90.66.7 | 7.75€ | |
| ASPARTATO AMINOTRANSFERASI, plasma | 90.09.2_0 | 90.09.02 | 1.20€ | |
| ARIPIPRAZOLO, siero | 90.17.B_102 | 90.17.B | 10.45€ | |
| APTOGLOBINA, siero | 90.09.1_0 | 90.09.1 | 5.90€ | |
| APOLIPOPROTEINA B, siero | 90.08.5_0 | 90.08.5 | 3.90€ | |
| APOLIPOPROTEINA A-1, siero | 90.08.4_0 | 90.08.4 | 3.75€ | |
| APIXABAN (ELIQUIS), plasma | 90.63.1_3 | 90.63.1 | 8.35€ | |
| ANTITROMBINA, plasma | 90.57.5_0 | 90.57.5 | 3.05€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
