Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ANTI-STREPTOLISINA O, siero | 91.08.5_0 | 91.08.5 | 5.65€ | |
| ANTI MULLERIANO (ormone), siero | 90.17.G_0 | 90.17.G | 34.40€ | |
| ANTIGENI NON ABO E NON RH, sangue | 90.63.2_0 | 90.63.2 | 12.80€ | |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO TOTALE, plasma | 90.56.5_2 | 90.56.6 | 9.30€ | |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA REFLEX), plasma | 90.56.9_0 | 90.56.9 | 4.50€ | |
| ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO LIBERO, plasma | ||||
| ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE | 90.55.3_5 | 90.55.3 | 8.00€ | |
| ANTIGENE PNEUMOCOCCICO, urine | 91.08.6_0 | 26.20 | ||
| ANTIGENE CARCINOEMBRIONARIO (CEA), plasma | 90.56.3_2 | 90.56.3 | 7.20€ | |
| ANTIGENE CARBOIDRATICO 19-9 (CA 19-9), plasma | 90.55.3_2 | 90.55.3 | 8.00€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
