Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ELETTROFORESI PROTEINE, siero | 90.38.4_0 | 90.38.4 | 5.90€ | |
| ELASTASI, feci | 90.17.D_0 | 90.17.D | 14.40€ | |
| ELASTASI, feci | 90.17.D_0 | 90.17.D | 14.40€ | |
| Ehrlichia DNA su plasma | 90.87.G_0 | 33.55 | ||
| EDOXABAN (LIXIANA), plasma | 90.63.1_4 | 90.63.1 | 8.34€ | |
| ECSTASY, urine | 90.40.9_26 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| ECHOVIRUS, ANTICORPI IgM e IgG ANTI-, siero | 91.16.D_4 | 98.00 | ||
| ECHINOCOCCO, ANTICORPI ANTI-, siero | 90.90.E_0 | 91.32.03 | 7.10 | |
| EBV DNA su liquor | 91.21.D_3 | 46.10 | ||
| EBV, ANTICORPI ANTI-, siero | 91.21.6_0 x3 volte | EBVAB | € 39,30 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
