Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| Enterovirus RNA su FECI | 91.12.B_2 | 51.00 | ||
| ENOLASI NEURONE-SPECIFICA, siero | 90.18.4_0 | 90.18.4 | 19.20€ | |
| ENOLASI NEURONE-SPECIFICA, liquor | 90.18.4_0 | 90.18.4 | 19.20€ | |
| EMOGLOBINA GLICATA, sangue intero | 90.28.1_2 | 90.28.1 | 5.45€ | |
| EMOCROMO CON FORMULA, sangue intero | 90.62.2_2 | 90.62.2 | 3.15€ | |
| EMOCOLTURA IN FLACONE PEDIATRICO | 90.94.1_8 | 25,95 | ||
| EMOCOLTURA DA VENA PERIFERICA | 90.94.1_2 | 25,95 | ||
| EMOCOLTURA DA CATETERE VENOSO | 90.94.1_6 | 25,95 | ||
| EMOCOLTURA DA CATETERE ARTERIOSO | 90.94.1_7 | 25,95 | ||
| ELETTROLITI (Na, K, Cl), plasma |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
