Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ETOSUCCIMIDE, siero | 90.17.B_7 | 90.17.B | 10.45€ | |
| ETIL-GLUCURONATO, urine | 90.40.9_30 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| ESTRADIOLO, siero | 90.19.2_2 | 90.19.2 | 8.68€ | |
| ESCREATO, ESAME COLTURALE | ESPETT | 34,50 | ||
| ESCHERICHIA COLI ENTEROPATOGENA, FECI | 90.91.4_0 | 1,85 | ||
| Esame colturale scraping corneale sinistro | CORNEASX | 20,20 | ||
| Esame colturale scraping corneale destro | CORNEADX | 20,20 | ||
| ESAME COLTURALE LIQUIDO SEMINALE | 90.93.3_19 | 21.95 | ||
| ESAME CITOLOGICO DELLE URINE | 91.39.4_0 | 91.39.4 | 21.15€ | |
| ERITROPOIETINA, siero | 90.18.5_0 | 90.18.5 | 18.05€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
