Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UROCOLTURA | 90.94.2_5 | 90.94.2 | 16,40 | |
| URINE, ESAME COMPLETO | 90.44.3_0 | 90.44.3 | 2.95€ | |
| URINE, ESAME CHIMICO-FISICO | ||||
| TROPONINA T, plasma [Distr. OVEST] | 90.82.3_0 | 91.22.3 | 9.44€ | |
| TROPONINA I, plasma [Distr. EST] | 90.82.3_0 | 90.82.3 | 9.45€ | |
| TRIPTASI, siero | 90.42.B_2 | 90.42.B | 19.50€ | |
| TRIPTASI, siero | 90.42.B_2 | 90.42.B | 19.50€ | |
| TRIIODOTIRONINA LIBERA, plasma | 90.43.3_0 | 90.43.3 | 5.55€ | |
| TRIGLICERIDI, plasma | 90.43.2_0 | 90.43.2 | 1.25€ | |
| TRICICLICI ANTIDEPRESSIVI, siero | 90.17.C_45 | 90.17.C | 12.05€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
