Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA, sangue intero | 100.80€ | |||
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DRB (Bassa Risoluzione) | 90.81.1_0 | 90.81.1 | 98.80€ | |
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQB1 (Alta Risoluzione) | 90.80.4_0 | 90.80.2 | 105.30€ | |
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-DQA1 (Alta Risoluzione) | 90.80.2_0 | 90.80.2 | 105.30€ | |
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-C (Bassa Risoluzione) | 90.79.1_0 | 90.79.1 | 98.80€ | |
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-B (Bassa Risoluzione) | 90.78.4_0 | 90.78.4 | 98.80€ | |
| TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA-A (Bassa Risoluzione) | 90.78.2_0 | 90.78.2 | 98.80€ | |
| TETRAIDROCANNABINOLO (THC), urine | 90.40.9_6 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| TESTOSTERONE TOTALE, siero | 90.41.3_0 | 90.41.3 | 8.00€ | |
| TESTOSTERONE LIBERO, siero | 90.41.4_0 | 90.41.4 | 16.10€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
