Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| VITAMINA E (Tocoferolo) | 90.45.2_3 | 90.45.2 | 15.80€ | |
| VITAMINA D, 25-IDROSSI, siero | 90.44.6_2 | 90.44.6 | 11.15€ | |
| VITAMINA D, 1,25-DIIDROSSI, siero | 90.44.5_2 | 90.44.5 | 17.25€ | |
| VITAMINA B1 (Tiamina) | 90.45.1_2 | 90.45.1 | 15.90€ | |
| VITAMINA B12 ATTIVA (OLOTRANSCOBALAMINA), siero | 90.13.5_3 | 90.13.5 | 8.00€ | |
| VITAMINA A (Retinolo) | 90.45.2_2 | 90.45.2 | 15.80€ | |
| Virus Respiratorio Sinciziale | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| Virus Influenza A-B RNA su tampone nasofaringeo | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| VIRUS EPATITE B ANTIGENE (HBsAg) | 91.18.5_0 | 9.70 | ||
| VIGABATRINA, siero | 90.17.B_41 | 90.17.B | 10.45€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 11:50
