Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TREPONEMA PALLIDUM SCREENING, SIERO (LUE) | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, IgM ANTI-, TEST DI CONFERMA, siero | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, IgG ANTI-, TEST DI CONFERMA, siero | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, ANTICORPI ANTI-, TEST DI CONFERMA, siero | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, ANTICORPI ANTI-, siero | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, ANTICORPI ANTI-, liquor | 91.10.B_3 | 7.20 | ||
| TREPONEMA PALLIDUM, ANTICORPI ANTICARDIOLIPINA, siero | 91.10.B_2 | 7.20 | ||
| TRANSFERRINA, RECETTORE SOLUBILE, plasma | 90.39.6_0 | 90.39.6 | 17.35€ | |
| TRANSFERRINA, plasma | 90.42.5_0 | 90.42.5 | 3.70€ | |
| TRANSFERRINA DESIALILATA (CDT), siero | 90.42.6_0 | 90.42.6 | 24.20€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
