Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| YERSINIA, ANTICORPI IgG ANTI-, siero | 91.13.1_17 | 4.65 | ||
| YERSINIA, ANTICORPI IgA ANTI-, siero | 91.13.1_17 | 4.65 | ||
| West Nile virus su urina | 91.12.B_11 | 51.00 | ||
| West Nile virus su plasma | 91.12.B_10 | 51.00 | ||
| West Nile virus su liquor | 91.12.B_12 | 51.00 | ||
| WEST NILE VIRUS, IgM anti, siero | 91.13.1_30 | 4.65 | ||
| WEST NILE VIRUS, IgG anti, siero | 91.13.1_29 | 4.65 | ||
| VZV DNA su sangue intero (herpes zoster) | 91.12.B_38 | 51.00 | ||
| VZV DNA su liquor (herpes zoster) | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| VZV da TAMPONE CUTANEO (herpes zoster) | 91.12.B_45 | 91.12.B | 51.00 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 11:50
