Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| VIBRIONE DEL COLERA, RICERCA | 91.11.3_0 | 84.40 | ||
| VELOCITA’ DI ERITROSEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES), sangue intero | 90.82.5_0 | 90.82.5 | 1.80€ | |
| VARICELLA VIRUS, ANTICORPI IgM ANTI-, siero | 91.26.C_4 | VZVINF | € 8,50 | |
| VARICELLA VIRUS, ANTICORPI IgG ANTI-, siero | 91.26.C_3 | VZVINF | € 8,50 | |
| VANILMANDELICO, ACIDO, urine 24 ore | 90.03.6_3 | 90.03.6 | 19.55€ | |
| VANCOMICINA, plasma | 90.17.C_4 | 90.17.C | 12.05€ | |
| Usutu virus su urina | 91.12.B_28 | 51.00 | ||
| Usutu virus su plasma | 91.12.B_27 | 51.00 | ||
| UROCOLTURA DA CISTO/NEFROSTOMIA | 90.94.2_2 | 90.94.2 | 16,40 | |
| UROCOLTURA DA CATETERE | 90.94.2_3 | 90.94.2 | 16,40 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
