Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| LEPTOSPIRA, ANTICORPI IgM ANTI-, siero | 90.96.6_0 | 91.36.03 | 12.30 | |
| LEPTOSPIRA, ANTICORPI IgG E IgM, siero | 90.96.6_0 | 12.30 | ||
| LENTI A CONTATTO ESAME COLTURALE | 90.93.3_13 | 21.95 | ||
| Leishmania su sangue intero | 90.96.9_3 | 53.30.00 | ||
| LEISHMANIA, ANTICORPI ANTI-, siero | LEISHMOB | 9.35 | ||
| LEGIONELLA ANTIGENE , URINE | 90.95.5_6 | 12.30 | ||
| LEGIONELLA, ANTICORPI IgG/IgM, siero | 90.84.8_3 | 29.30 | ||
| LATTOSIO, TEST DI INTOLLERANZA, plasma | esame extra LEA | |||
| LATTOFERRINA, feci | ||||
| LATTICO DEIDROGENASI, plasma | 90.29.2_2 | 90.29.2 | 1.25€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
