Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| IMMUNOGLOBULINE A, siero | 90.69.4_7 | 91.09.4 | 3.90€ | |
| IMMUNOFISSAZIONE, siero | 90.69.2_2 | 90.69.2 | 31.75€ | |
| IMMUNOFISSAZIONE, siero | 90.69.2_2 | 90.69.2 | 31.75€ | |
| IgG SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE, siero | 90.68.5_2 | 90.68.5 | 5.00€ | |
| IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE – PANNELLO VELENI IMENOTTERI, siero | 90.68.C_0 | 90.68.C | 54.05€ | |
| IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE – PANNELLO MISTO, siero | 90.68.B_2 | 90.68.B | 54.05€ | |
| IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE – PANNELLO INALANTI, siero | 90.68.8_1 | 90.68.8 | 36.05€ | |
| IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE – PANNELLO ALIMENTI, siero | 90.68.7_1 | 90.68.7 | 36.05€ | |
| HUMAN EPIDIDYMAL PROTEIN 4, siero | 90.56.A_0 | 90.56.A | 23.85€ | |
| HSV-2 DNA su sangue intero (herpes simplex) | 91.12.B_37 | 51.00 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
