Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDO PERICARDICO IN FLACONI DA EMOCOLTURA | 90.93.L_5 | 33.65 | ||
| LIQUIDO PERICARDICO, ESAME COLTURALE | 90.93.L_5 | 33,65 | ||
| LIQUIDO DI DIALISI PERITONEALE, conta leucocitaria | 90.30.4_2 | 90.30.4 | 3.50€ | |
| LIQUIDO CEFALORACHIDIANO, esame standard | 90.30.4_4 | 90.30.4 | 6.10€ | |
| LIQUIDO CEFALORACHIDIANO, ESAME COLTURALE | 90.93.3_6 | 90.93.3 | 21,95 | |
| Liquido cefalorachiadiano in flacone da emocoltura | 90.93.3_6 | 21,95 | ||
| LIQUIDO BILIARE, ESAME COLTURALE | 90.93.L_9 | 33,65 | ||
| LIQUIDO ASCITICO IN FLACONI PER EMOCOLTURA | 90.93.L_8 | 33,65 | ||
| LIQUIDO ASCITICO IN FLACONI DA EMOCOLTURA | 90.93.L_8 | 33.65 | ||
| LIQUIDO ASCITICO, ESAME COLTURALE | 90.93.L_8 | 33.65 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
