Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| HSV-2 DNA su liquor (herpes simplex) | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| HSV 1 e 2 da TAMPONE CUTANEO (herpes simplex) | 91.12.B_45 | 91.12.B | 51.00 | |
| HSV-1 DNA su sangue intero (herpes simplex) | 91.12.B_36 | 51.00 | ||
| HSV-1 DNA su liquor (herpes simplex) | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| HPV – Genotipi ad alto rischio (HR) su urina | 91.24.C_0 | 88.70 | ||
| HPV – Genotipi ad alto rischio (HR) su Thin Prep | 91.24.C_0 | 88.70 | ||
| HPV – Genotipi ad alto rischio (HR) su tampone vagino-cervicale | 91.24.C_0 | 88.70 | ||
| HPV – Genotipi ad alto rischio (HR) su tampone rettale | 91.24.C_0 | 88.77 | ||
| HIV-RNA su plasma | 91.22.3_0 | 68.35 | ||
| HIV, ANTICORPI ANTI-, siero | 91.23.F_0 | 19.20 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
