Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| LIQUIDO ARTICOLARE / SINOVIALE, conta leucocitaria e esame microscopico | 90.32.1_0 | 90.32.1 | 10.50€ | |
| LIQUIDO ARTICOLARE IN FLACONI DA EMOCOLTURA | 90.93.L_4 | 33.65 | ||
| LIQUIDO ARTICOLARE, ESAME COLTURALE | 90.93.L_4 | 33,65 | ||
| LIQUIDI DI VERSAMENTO, esame chimico e conta leucocitaria | 90.30.4_2 | 90.30.4 | 6.10€ | |
| LIPOPROTEINA (a), siero | 90.30.3_0 | 90.30.3 | 5.60€ | |
| LIPASI, plasma | 90.30.2_2 | 90.30.2 | 3.00€ | |
| LINFONODO, ESAME COLTURALE | 90.93.I_9 | 33,55 | ||
| LEVETIRACETAM, siero | 90.17.B_40 | 90.17.B | 10.45€ | |
| Leptospira su urina | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| Leptospira su sangue intero | 91.12.B_45 | 51.00 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
