Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| LITIO, siero | 90.32.2_0 | 90.32.2 | 11.45€ | |
| LISOZIMA, siero | 90.32.6_0 | 90.32.6 | 2.72€ | |
| LIQUIDO SEMINALE, TEST DI VITALITÀ | 90.31.7_0 | 90.31.7 | 23.35€ | |
| LIQUIDO SEMINALE, SPERMIOGRAMMA | 90.31.6_0 | 90.31.6 | 23.35€ | |
| LIQUIDO PLEURICO IN FLACONI PER EMOCOLTURE | 90.93.1_2 | 33,65 | ||
| LIQUIDO PLEURICO IN FLACONI DA EMOCOLTURA | 90.93.L_2 | 33.65 | ||
| LIQUIDO PLEURICO, ESAME COLTURALE | 90.93.L_2 | 33,65 | ||
| LIQUIDO PERITONEALE IN FLACONI PER EMOCOLTURE | 90.93.L_3 | 33,65 | ||
| LIQUIDO PERITONEALE IN FLACONI DA EMOCOLTURA | 90.93.L_3 | 33.65 | ||
| LIQUIDO PERITONEALE, ESAME COLTURALE | 90.93.L_3 | 33,65 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
