Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ANTICORPI ANTI-SURRENE | 90.54.3_2 | 90.54.3 | 22.81€ | |
| ANTICORPI ANTI-SSB, siero | 90.47.C_0 | 90.47.C | 12.70€ | |
| ANTICORPI ANTI-SSA, siero | 90.47.B_4 | 90.47.B | 12.70€ | |
| ANTICORPI ANTI-SP100 | 90.52.5_18 | 90.52.5 | 10.85€ | |
| ANTICORPI ANTI-SM, siero | 90.47.A_0 | 90.47.A | 12.70€ | |
| ANTICORPI ANTI-SERINPROTEINASI, siero | 90.53.8_0 | 90.53.8 | 13.15€ | |
| ANTICORPI ANTI-SCL70, siero | 90.47.9_0 | 90.47.9 | 12.70€ | |
| ANTICORPI ANTI SARS-CoV-2, siero | 91.13.1_17 | 91.13.01 | 5.05 | |
| ANTICORPI ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgG, siero | 90.53.A_2 | 90.53.A | 7.10€ | |
| ANTICORPI ANTI-SACCHAROMYCES CEREVISIAE IgA, siero | 90.53.A_3 | 90.53.A | 7.10€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
