Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ANTICORPI ANTI-MIELOPEROSSIDASI, siero | 90.51.6_0 | 90.51.6 | 13.15€ | |
| ANTICORPI ANTI-MICROSOMI DI FEGATO/RENE, siero | 90.51.5_0 | 90.51.5 | 9.50€ | |
| ANTICORPI ANTI-MEMBRANA BASALE GLOMERULARE, siero | 90.48.9_0 | 90.48.9 | 12.60€ | |
| ANTICORPI ANTI-MAG, siero o liquor | 90.51.3_0 | 90.51.3 | 10.10€ | |
| ANTICORPI ANTI-LC-1 | 90.52.5_15 | 90.52.05 | 19.85€ | |
| ANTICORPI ANTI-JO1, siero | 90.47.7_0 | 90.47.7 | 12.68€ | |
| ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | 90.50.5_0 | 90.50.5 | 11.00€ | |
| ANTICORPI ANTI INFLIXIMAB, siero | 90.52.5_2 | 90.52.5 | 10.85€ | |
| ANTICORPI ANTI IG MURINE, siero | ||||
| ANTICORPI ANTI IgLON5, siero o liquor | 90.52.5_2 | 90.52.5 | 19.85€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
