Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ANTICORPI ANTI COLLAGENE VII | 90.52.5_54 | 90.52.5 | 10.85€ | |
| ANTICORPI ANTI-CITRULLINA, siero | 90.47.D_0 | 90.47.D | 12.05€ | |
| ANTICORPI ANTI-CENTROMERO (CENP-B), siero | 90.47.F_0 | 90.47.F | 9.35€ | |
| ANTICORPI ANTI-CELLULE PARIETALI GASTRICHE, siero | 90.48.1_0 | 90.48.1 | 10.65€ | |
| ANTICORPI ANTI-CARDIOLIPINA IgM, siero | 90.47.5_3 | 90.47.5 | 9.20€ | |
| ANTICORPI ANTI-CARDIOLIPINA IgG, siero | 90.47.5_2 | 90.47.5 | 9.20€ | |
| Anticorpi anti-Brucella IgM | 90.88.2_0 | 90.88.2 | € 9,85 | |
| Anticorpi anti-Brucella IgG | 90.88.2_0 | 90.88.2 | € 9,85 | |
| ANTICORPI ANTI-BETA2GLICOPROTEINA1 IgM, siero | 90.49.6_5 | 90.49.6 | 9.20€ | |
| ANTICORPI ANTI-BETA2GLICOPROTEINA1 IgG, siero | 90.49.6_4 | 90.49.6 | 9.20€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
