Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| HCV SCREENING, ANTICORPI ANTI-, epatite C, siero | 91.19.5_0 | 9.70 | ||
| HCV – RNA, GENOTIPO, epatite C, plasma | 91.20.2_0 | 68.35 | ||
| HCV – RNA, epatite C, plasma | 91.19.4_0 | 91.19.03 | 68.35.00 | |
| HCV, ANTICORPI ANTI-HCV BLOTTING, epatite C, siero | 91.13.2_2 | 91.20.01 | 32.05 | |
| HCV, ANTICORPI ANTI-, epatite C, siero | 91.19.5_0 | 9.70 | ||
| HCG subunità beta, plasma – Marcatore tumorale | 90.27.5_4 | 90.27.5 | 4.10€ | |
| HBV REFLEX, Anticorpi anti HBc (Virus epatite B), siero | 91.18.6_0 | 91.18.6 | € 26,20 | |
| HBV, HBsAg, TEST RAPIDO epatite B, siero | 91.18.5_0 | 9.70 | ||
| HBV-DNA su plasma, epatite B | 91.16.B_0 | 41.85 | ||
| HBV, ANTIGENE E (HBeAg), epatite B | 91.18.4_0 | 9.70 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
