Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| HBV, ANTICORPI ANTI-HBsAg, siero epatite B | 91.18.3_0 | 9.70 | ||
| HBV, ANTICORPI ANTI-HBe, siero epatite B | 91.18.2_0 | 9.70 | ||
| HBV, ANTICORPI ANTI-HBc IgM, epatite B, siero | 91.18.6_0 | 26.20 | ||
| HBV, Anticorpi ANTI CORE TOTALE, epatite B, siero | ||||
| HAV RNA, epatite A, plasma | 91.12.B_41 | 51.00 | ||
| HAV, ANTICORPI TOTALI ANTI-, epatite A, siero | 91.17.6_2 | 9.70 | ||
| HAV, ANTICORPI IgM ANTI-, epatite A, siero | 91.17.6_3 | 9.70 | ||
| GRUPPO SANGUIGNO e FATTORE Rh, sangue | 90.65.3_2 | 90.65.3 | 9.45€ | |
| GONOCOCCO ESAME COLTURALE SU TAMPONE CERVICALE | 91.03.5_3 | 91.03.05 | 8,80 | |
| GnRH TEST, prova funzionale |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
