Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| HEV, ANTICORPI IgG E IgM, ANTI, epatite E, siero | HEV | |||
| HEV, ANTICORPI IgG, ANTI, epatite E, siero | 91.20.6_2 | 91.20.6 | € 24,50 | |
| HERPES SIMPLEX VIRUS 2, ANTICORPI IgG , siero | 91.21.B_4 | 9.70 | ||
| HERPES SIMPLEX VIRUS 1, ANTICORPI IgG, siero | 91.21.B_2 | 9.70 | ||
| HELYCOBACTER PYLORI ricerca antigene nelle FECI | 90.94.C_0 | 90.94.C | € 4.60 | |
| HELYCOBACTER PYLORI COLTURA SU BIOPSIA GASTRICA | 90.94.5_0 | 3,95 | ||
| HELYCOBACTER PYLORI, ANTICORPI ANTI-, siero | 90.84.8_4 | 29.30 | ||
| HELICOBACTER PYLORI, ANTICORPI ANTI-, siero | 90.84.8_4 | 90.84.8 | 29.30€ | |
| HDV RNA su plasma | 91.12.B_43 | 51.00 | ||
| HDV, ANTICORPI ANTI, siero | 91.20.7_2 | 10.65 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
