Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| FOSFORO, urine 24 ore | 90.24.3_4 | 90.24.3 | 1.15€ | |
| FOSFORO, plasma | 90.24.3_2 | 90.24.3 | 1.15€ | |
| FOSFATASI ALCALINA, plasma | 90.23.5_0 | 90.23.5 | 1.20€ | |
| FOLATI, siero | 90.23.2_2 | 90.23.2 | 5.95€ | |
| FK506, sangue intero | 90.17.B_26 | 90.17.B | 10.45€ | |
| FILTRATO GLOMERULARE STIMATO | ||||
| FIBRINOGENO, plasma | 90.64.6_0 | 90.64.6 | 1,75€ | |
| FERRO URINARIO (raccolta 24h) | 90.22.5_3 | 90.22.5 | 1.35€ | |
| FERRO, plasma | 90.22.5_2 | 90.22.5 | 1.35€ | |
| FERRITINA, plasma | 90.22.3_0 | 90.22.3 | 5.75€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
