Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MICOBATTERI SU ESCREATO (1 CAMPIONE) | 91.01.9_2 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU BRONCOLAVAGGIO SINISTRO | 91.01.9_4 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU BRONCOLAVAGGIO DESTRO | 91.01.9_4 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU BRONCOLAVAGGIO | 91.01.9_4 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU BRONCO ASPIRATO | 91.01.9_3 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU BIOPSIA | 91.01.9_16 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU ASPIRATO GASTRICO | 91.01.9_15 | 7,55 | ||
| MICOBACTERIUM LEPRAE SU TAMPONE NASALE | 91.01.A_0 | 13,70 | ||
| METHOTREXATE, siero | 90.17.C_43 | 90.17.C | 12.05€ | |
| METANEFRINA, urine 24 ore | 90.33.6_2 | 90.33.6 | 22.95€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
