Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| POTASSIO, urine 24 ore | 90.37.4_3 | 90.37.4 | 1.45€ | |
| POTASSIO, plasma | 90.37.4_2 | 90.37.4 | 1.45€ | |
| PORFOBILINOGENO, urine seconda minzione | 90.37.2_0 | 90.37.2 | 6.40€ | |
| PORFIRINE, urine 24 ore | 90.37.1_2 | 90.37.1 | 22.45€ | |
| POLIOVIRUS1, ANTI, SIERO | 91.16.D_5 | 98.00 | ||
| Pneumocystis jirovecii su escreato | 91.06.B_0 | 63.05 | ||
| Pneumocystis jirovecii su BAL | 91.06.B_0 | 63.05 | ||
| PIOMBO, urine | 90.36.3_3 | 90.36.3 | 8.00€ | |
| PIOMBO (Pb), sangue intero | 90.36.3_2 | 90.36.3 | 8.00€ | |
| PERTOSSE, ANTICORPI IgG ,siero | 90.87.S_0 | 90.87.S | 8,05 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
