Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| RAME, siero | 90.39.4_2 | 90.39.4 | 5.65€ | |
| QUETIAPINA, siero | 90.17.B_53 | 90.17.B | 10.45€ | |
| QUANTIFICAZIONE DELLA PROTEINA DI BENCE JONES, urine 24 ore | ||||
| QUANTIFERON-PLUS | QUANTIFERON | 55,70 (+55,70 per gli esterni) | ||
| PUS, ESAME COLTURALE | EPURNAS | EPURNAS | 67,05 | |
| PUS, ESAME COLTURALE | EPURNAS | EPURNAS | 67,05 | |
| PROTESI, ESAME COLTURALE | ||||
| PROTEINE TOTALI, urine estemporanee (SPOT) | 90.38.5_10 | 90.38.5 | 1.05€ | |
| PROTEINE TOTALI, urine 24 ore | 90.38.5_4 | 90.38.5 | 1.05€ | |
| PROTEINE TOTALI, plasma | 90.38.5_2 | 90.38.5 | 1.05€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
