Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PROTEINA TAU TOTALE, liquor | 90.33.A_4 | 90.33.A | 5.05€ | |
| PROTEINA SIERO AMILOIDE A, siero | 90.38.Z | 90.38.Z_3 | 14,40€ | |
| PROTEINA S ANTICOAGULANTE, plasma | 90.72.4_0 | 90.72.4 | 5.25€ | |
| PROTEINA S-100B, siero | 90.72.6_2 | 91.12.06 | 7.45€ | |
| PROTEINA S-100B, liquor | 90.72.6_4 | 90.72.6 | 7.45€ | |
| PROTEINA DI BENCE JONES, urine | 90.69.2_3 | 90.69.2 | 31.75€ | |
| PROTEINA C REATTIVA, plasma | 90.72.3_2 | 90.72.3 | 3.75€ | |
| PROTEINA C REATTIVA alta sensibilità, plasma | 90.72.3_3 | 90.72.3 | 3.75€ | |
| PROTEINA CATIONICA DEGLI EOSINOFILI, siero | 90.68.6_0 | 90.68.6 | 9.85€ | |
| PROTEINA C ANTICOAGULANTE, plasma | 90.72.2_0 | 90.72.2 | 5.25€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
