Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PERTOSSE, ANTICORPI IgG ANTI-, siero | 90.87.S_0 | 8.05 | ||
| PERTOSSE, ANTICORPI IgA,siero | 90.87.S_0 | 90.87.S | 8,05 | |
| PERTOSSE, ANTICORPI IgA ANTI-, siero | 90.87.S_0 | 8.05 | ||
| PERTOSSE, ANTICORPI ANTI-, siero | BORDE | 16.10 | ||
| PEPTIDE NATRIURETICO (NT-proBNP), plasma [Distr. OVEST] | 90.36.6_0 | 90.21.2 | 19.16€ | |
| PEPTIDE NATRIURETICO (NT-proBNP), plasma [Distr. EST] | 90.36.6_0 | 90.21.2 | 19.15€ | |
| PEPTIDE C, siero | 90.11.1_2 | 90.11.1 | 3.00€ | |
| PEPSINOGENO I, siero | 90.38.M_0 | 90.38.M | 12.40€ | |
| PEPSINOGENO II, siero | 90.38.N_0 | 90.38.N | 8.30€ | |
| PCRRE NASOFARINGEO | RESPSUPM | 90.87.P | € 234.35 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
