Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| PARASSITI NELLE URINE, RICERCA | 91.07.8_2 | 8.70 | ||
| PARASSITI EMATICI, RICERCA | 91.04.5_2 | 3.10 | ||
| Pannello Virus Gastrointestinali | 91.12.A_0 | 91.12.A | € 96.15 | |
| Pannello ricerca Bordetella spp | 90.87.6_2 | 52.90 | ||
| Pannello infezioni respiratorie da batteri atipici su tampone nasofaringeo | 90.87.P_2 | 92.10 | ||
| Pannello infezioni respiratorie da batteri atipici su BAL | 90.87.P_2 | 92.10 | ||
| OSTEOCALCINA | 90.35.4_2 | 90.35.4 | 19.92€ | |
| OSSICODONE, urine | 90.40.9_24 | 90.40.9 | 5.30€ | |
| OSSALATI, urine 24 ore | 90.35.3_0 | 90.35.3 | 9.65€ | |
| OSMOLALITA’, urine | 90.34.7_3 | 90.34.7 | 1.45€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
