Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| AGGLUTININE A FREDDO, plasma | 90.46.3_0 | 90.46.3 | 7.40€ | |
| AFERESI | 91.02.02 | |||
| Adenovirus su tampone nasofaringeo | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| Adenovirus DNA su sangue intero | 91.11.B_45 | 51.00 | ||
| Adenovirus DNA su liquor | 91.12.B_2 | 51.00 | ||
| ADENOVIRUS, ANTICORPI IgG,siero | 91.13.1_35 | 91.13.1 | 4,65 | |
| ADDIS, CONTA DI, urine 12 ore | 90.43.8_3 | 90.43.8 | 3.05€ | |
| ADALIMUMAB, siero | 90.17.C_39 | 90.17.C | 12.05€ | |
| ACTH, plasma | 90.15.2_2 | 90.15.2 | 12.55€ | |
| ACIDO VALPROICO, plasma | 90.17.C_2 | 90.17.C | 12.05€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
