Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ALTRI ESAMI GENETICI | ||||
| ALOPERIDOLO, siero | 90.17.B_30 | 90.17.B | 12.05€ | |
| ALLUMINIO urinario | 90.07.1_3 | 90.07.01 | 9.25€ | |
| ALLUMINIO, siero | 90.07.1_2 | 90.07.1 | 9.25€ | |
| alfaFETOPROTEINA (AFP), plasma materno | 90.05.5_5 | 90.05.5 | 8.55€ | |
| alfaFETOPROTEINA (AFP), plasma | 90.05.5_2 | 90.05.5 | 8.55€ | |
| alfaFETOPROTEINA (AFP), liquido amniotico | 90.05.5_4 | 90.05.5 | 8.55€ | |
| alfa1MICROGLOBULINA, urine | 90.06.2_3 | 90.06.2 | 8.30€ | |
| alfa1ANTITRIPSINA, siero | 90.05.4_0 | 90.05.4 | 3.95€ | |
| ALDOSTERONE, urine 24 ore | 90.05.3_4 | 90.05.3 | 16.90€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
