Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| ALDOSTERONE IN ORTOSTATISMO, siero | 90.05.3_3 | 90.05.3 | 16.90€ | |
| ALDOSTERONE IN CLINOSTATISMO, siero | 90.05.3_2 | 90.05.3 | 16.90€ | |
| ALDOLASI, siero | 90.05.2_0 | 90.05.2 | 1.05€ | |
| ALCOOL ETILICO, plasma | 90.20.1_2 | 90.20.1 | 5.10€ | |
| ALBUMINA, urine [Distr. Ovest] | 90.05.1_3 | 90.05.1 | 1.25€ | |
| ALBUMINA, urine [Distr. Est] | 90.05.1_3 | 90.05.1 | 1.25€ | |
| ALBUMINA, plasma | 90.05.1_2 | 90.05.1 | 1.25€ | |
| ALBUMINA GLICATA, siero | 90.28.1_3 | 90.28.1 | 5.45€ | |
| ALANINA AMINOTRANSFERASI, plasma | 90.04.5_0 | 90.04.05 | 1.15€ | |
| AGGREGAZIONE PIASTRINICA, test di, plasma |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
