Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| MONOTEST, siero | 91.13.1_17 | 4.65 | ||
| Monkeypox virus DNA | 91.12.B_45 | 51.00 | ||
| MIOGLOBINA, urine | 90.33.5_3 | 90.33.5 | 4.98€ | |
| MIOGLOBINA, plasma | 90.33.5_2 | 90.33.5 | 5.00€ | |
| MICOBATTERI SU URINE (3 CAMPIONE) | 91.01.9_5 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU URINE (2 CAMPIONE) | 91.01.9_5 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU URINE (1 CAMPIONE) | 91.01.9_5 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU SANGUE | 91.01.9_6 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU MIDOLLO OSSEO | 91.01.9_7 | 7,55 | ||
| MICOBATTERI SU MATERIALE VARIO | 91.01.9_17 | 7,55 |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
