Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Totale 1175 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| RUCCI | OSCAR | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RUCCO | VITTORIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUFFATO | ALESSANDRO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUIZ | MARTA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUMANO' | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RUO | ANTONIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUSSO | FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RUSTEMI | ORIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| SACCHETTO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| SACCILOTTO | DONATELLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download |
Totale 1175 elementi
Data di pubblicazione: 16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 11:45
