Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Totale 1175 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI | VITTORIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ROSSI | GIAN MARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROSSI | NICOLO' | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ROSSI | LUCA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROSSI | FRANCESCO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROSSI | PIERGIORGIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROSSI | MICOL | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| ROSTIROLLA | COSETTA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROTELLA | MARTA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUBELE | SOFIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 1175 elementi
Data di pubblicazione: 16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 11:45
