Strutture private accreditate convenzionate
Totale 173 elementi
| Titolo | Content | Indirizzo | Telefono | Tipologia sede | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| Residenza Giardino "Villa Serena" - Recoaro Terme | Sito web: www.cssvillaserena.com | Recoaro Terme - via Capitello 2/1 | 0445425300 | Strutture di assistenza agli anziani | |
| Casa di Riposo "Don A. Bruzzo" | Sito web: www.donbruzzo.it/it/index.php | Gambellara - via Roma 37 | 0444 444025 | Strutture di assistenza agli anziani | |
| Centro Servizi "G. Bisognin" | Sito web: www.casariposobisognin.com | Sarego - via Bisognin 34 | 0444820809 | Strutture di assistenza agli anziani | |
| Comunità Alloggio Residenziale "Luisa e Renato" - Città Solidale Società Cooperativa Sociale | Sito web: www.cittasolidale.it | Montorso Vic.no - Via Kennedy, 34 | 0444512634 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| Comunità Alloggio Residenziale "Bolzano V." - Città Solidale Società Cooperativa Sociale | Sito web: www.cittasolidale.it | Bolzano Vicentino - via Capitello 1 | 0444351245 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| Comunità Alloggio Residenziale "Lisiera" - Città Solidale Società Cooperativa Sociale | Sito web: www.cittasolidale.it | Bolzano Vicentino - via Ponte 58 | 0444356166 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| Comunità Alloggio Residenziale "Sandrigo" - Città Solidale Società Cooperativa Sociale | Sito web: www.cittasolidale.it | Sandrigo - via San Gaetano 10 | 0444751340 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| R.S.A. "Istituto Palazzolo Santa Chiara" - Istituto Palazzolo Santa Chiara | Sito web: www.istitutopalazzolo.it | Vicenza - contrà Burci 14 | 0444325082 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| Comunità Familiare Residenziale "Catagini" - Associazione Papa Giovanni XXIII | Sito web: www.apg23.org | Vicenza - via dei Mille 65 | 0444513235 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' | |
| Comunità Familiare Residenziale "Peretto" | Sito web: www.apg23.org | Dueville - via Ungaretti 20 | 0444753025 | Strutture di assistenza a persone con disabilita' |
Totale 173 elementi
Dlgs 33/2013 – Articolo 41, comma 4 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
