Posizioni organizzative
Totale 193 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| TRUNFIO | FRANCESCO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| URUKALO | VIOLETA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VAROTTI | GIORGIA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VIGOLO | VANESSA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VOLPIN | MICHELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| VOLPIN | SUSANNA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| ZAGHIS | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZANELLA | MICHELE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZANOTTI | SARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ZANROSSO | ROBERTA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. |
Totale 193 elementi
