Posizioni organizzative
Totale 194 elementi
| Cognome | Nome | Profilo | Dettaglio |
|---|---|---|---|
| PRETTO | ALICE | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RAMANZIN | RUGGERO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| RAMPAZZO | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RANCAN | GIOVANNI | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| RANDON | FABIO MARIO | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| RENIERO | NADIA FIORINA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| REPELE | ALESSANDRA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROMANIN | BARBARA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof. | |
| RONZANI | MONICA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer | |
| ROSSATO | LAURA | AREA PROF. SALUTE FUNZION.Prof.San.Infer |
Totale 194 elementi
