Esami di Laboratorio
Totale 782 elementi
| Titolo | Codice CVP | Codice NTR | Tariffa CVP | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| TAMPONE AURICOLARE orecchio sinistro | OTIMESX | OTIMESX | 26,10 | |
| TAMPONE AURICOLARE orecchio destro | OTIMEDX | OTIMEDX | 26,10 | |
| SOTTOCLASSI IgG, siero | 90.68.4_2 - 90.68.4_3 - 90.68.4_4 - 90.68.4_5 | 90.68.4 | 6.48€ (per singola sottoclasse) | |
| Sostanze d’abuso, matrice cheratinica | ||||
| SOSPETTA LIQUORREA | ||||
| SONDINO TRACHEALE (PORTEX), ESAME COLTURALE | 90.93.3_5 | 90.93.3 | 6.30 | |
| SOMATOMEDINA-C, siero | 90.40.7_2 | 90.40.7 | 17.35€ | |
| SODIO, urine SPOT | 90.40.4_3 | 90.40.4 | 1.00€ | |
| SODIO, urine 24 ore | 90.40.4_4 | 90.40.4 | 1.00€ | |
| SODIO, plasma | 90.40.4_2 | 90.40.4 | 1.00€ |
Totale 782 elementi
| Pagine collegate | Azioni |
|---|---|
| Esame del Liquido Seminale - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Esami del sangue, delle urine e di materiali biologici - Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test funzionali con carico o somministrazione di sostanze – farmaci – prelievi multipli – Distretto Est e Distretto Ovest | Vai |
| Test combinato - Screening per la Sindrome di Down | Vai |
Data di pubblicazione: 19 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 19 giugno 2026 12:38
