Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Totale 1175 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| OSSATO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| PACCANARO | FILIPPO | PROFESSIONALE Dirigenza | Download CV | ||
| PACE | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PADOVAN | MARISA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| PADOVAN | MARIA TERESA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PADOVANI | MARTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PADULA | GABRIELE | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| PAGLIARUSCO | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PAJUSCO | BENEDETTA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PALAMARA | GRAZIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 1175 elementi
Data di pubblicazione: 16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 11:45
