Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
Totale 1175 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| BULCIOLU | GIOVANNA ANTONIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUONO | ROMINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUSATO | RENATA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUSATO | MICHELE | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | ||
| BUSATO | MARIAGRAZIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUSHATI | MATILDA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUSSI | BEATRICE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUTTURINI | NICOLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| CAGGIANO | FRANCESCO PAOLO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| CAILOTTO | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 1175 elementi
Data di pubblicazione: 16 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 11:45
